- Tổng số trường hợp mắc: 198.419
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.894:
TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67800 | 3122 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1369 | 8 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1273 | 22 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1232 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
8 | Sơn Đông (Shandong) | 761 | 7 |
9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 540 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 482 | 13 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 458 | 8 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 361 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
17 | Quảng Tây (Guangxi) | 253 | 2 |
18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 246 | 3 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 176 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
24 | Cam Túc (Gansu) | 133 | 2 |
25 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
+ 165 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 117.525:
TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
1 | Ý | 31506 | 2503 |
2 | Iran | 16169 | 988 |
3 | Tây Ban Nha | 11826 | 533 |
4 | Đức | 9367 | 26 |
5 | Hàn Quốc | 8413 | 84 |
6 | Pháp | 7730 | 175 |
7 | Mỹ | 6509 | 115 |
8 | Thụy Sỹ | 2742 | 27 |
9 | Anh | 1950 | 71 |
10 | Hà Lan | 1705 | 43 |
11 | Na Uy | 1471 | 3 |
12 | Áo | 1332 | 4 |
13 | Bỉ | 1243 | 10 |
14 | Thụy Điển | 1196 | 8 |
15 | Đan Mạch | 977 | 4 |
16 | Nhật Bản | 882 | 29 |
17 | Tàu Diamond Princess | 712 | 7 |
18 | Malaysia | 673 | 2 |
19 | Canada | 598 | 8 |
20 | Úc | 452 | 5 |
21 | Bồ Đào Nha | 448 | 1 |
22 | Qatar | 442 | 0 |
23 | Séc | 434 | 0 |
24 | Hi Lạp | 387 | 5 |
25 | Brazil | 346 | 1 |
26 | Israel | 337 | 0 |
27 | Phần Lan | 322 | 0 |
28 | Ireland | 292 | 2 |
29 | Slovenia | 275 | 1 |
30 | Singapore | 266 | 0 |
31 | Iceland | 247 | 0 |
32 | Pakistan | 247 | 0 |
33 | Bahrain | 241 | 1 |
34 | Ba Lan | 238 | 5 |
35 | Estonia | 225 | 0 |
36 | Romania | 217 | 0 |
37 | Chile | 201 | 0 |
38 | Ai Cập | 196 | 6 |
39 | Philippines | 187 | 14 |
40 | Thailand | 177 | 1 |
41 | Indonesia | 172 | 7 |
42 | Saudi Arabia | 171 | 0 |
43 | Hong Kong | 168 | 4 |
44 | Iraq | 154 | 11 |
45 | Ấn Độ | 143 | 3 |
46 | Luxembourg | 140 | 1 |
47 | Kuwait | 130 | 0 |
48 | Lebanon | 124 | 4 |
49 | San Marino | 119 | 11 |
50 | Peru | 117 | 0 |
51 | Nga | 114 | 0 |
52 | UAE | 113 | 0 |
53 | Ecuador | 111 | 2 |
54 | Thổ Nhĩ Kỳ | 98 | 1 |
55 | Slovakia | 97 | 0 |
56 | Nam Phi | 85 | 0 |
57 | Mexico | 82 | 0 |
58 | Bulgaria | 81 | 2 |
59 | Argentina | 79 | 2 |
60 | Armenia | 78 | 0 |
61 | Đài Loan | 77 | 1 |
62 | Serbia | 72 | 0 |
63 | Panama | 69 | 1 |
64 | Croatia | 69 | 0 |
65 | Việt Nam | 66 | 0 |
66 | Colombia | 65 | 0 |
67 | Algeria | 61 | 5 |
68 | Latvia | 60 | 0 |
69 | Brunei | 56 | 0 |
70 | Albania | 55 | 1 |
71 | Hungary | 50 | 1 |
72 | Costa Rica | 50 | 0 |
73 | Uruguay | 50 | 0 |
74 | Cyprus | 49 | 0 |
75 | Jordan | 48 | 0 |
76 | Faeroe Islands | 47 | 0 |
77 | Morocco | 44 | 2 |
78 | Sri Lanka | 44 | 0 |
79 | Palestine | 44 | 0 |
80 | Andorra | 39 | 0 |
81 | Malta | 38 | 0 |
82 | Belarus | 36 | 0 |
83 | Azerbaijan | 34 | 1 |
84 | Georgia | 34 | 0 |
85 | Bosnia and Herzegovina | 34 | 0 |
86 | Cambodia | 33 | 0 |
87 | Oman | 33 | 0 |
88 | Kazakhstan | 33 | 0 |
89 | Venezuela | 33 | 0 |
90 | North Macedonia | 31 | 0 |
91 | Moldova | 30 | 0 |
92 | Senegal | 27 | 0 |
93 | Lithuania | 26 | 0 |
94 | Tunisia | 25 | 0 |
95 | Afghanistan | 22 | 0 |
96 | Dominican Republic | 21 | 1 |
97 | New Zealand | 20 | 0 |
98 | Liechtenstein | 19 | 0 |
99 | Guadeloupe | 18 | 0 |
100 | Martinique | 15 | 1 |
101 | Burkina Faso | 15 | 0 |
102 | Ukraine | 14 | 2 |
103 | Macao | 13 | 0 |
104 | Jamaica | 13 | 0 |
105 | Maldives | 13 | 0 |
106 | Bolivia | 12 | 0 |
107 | French Guiana | 11 | 0 |
108 | Uzbekistan | 11 | 0 |
109 | Bangladesh | 10 | 0 |
110 | Cameroon | 10 | 0 |
111 | Monaco | 9 | 0 |
112 | Paraguay | 9 | 0 |
113 | Réunion | 9 | 0 |
114 | Guatemala | 8 | 1 |
115 | Honduras | 8 | 0 |
116 | Guyana | 7 | 1 |
117 | Cuba | 7 | 0 |
118 | Ghana | 7 | 0 |
119 | Rwanda | 7 | 0 |
120 | Channel Islands | 6 | 0 |
121 | Ethiopia | 6 | 0 |
122 | Guam | 5 | 0 |
123 | Mongolia | 5 | 0 |
124 | Puerto Rico | 5 | 0 |
125 | Trinidad and Tobago | 5 | 0 |
126 | Ivory Coast | 4 | 0 |
127 | Kenya | 4 | 0 |
128 | Seychelles | 4 | 0 |
129 | Nigeria | 3 | 0 |
130 | Aruba | 3 | 0 |
131 | Curaçao | 3 | 0 |
132 | Cộng hoa dân chủ Congo | 3 | 0 |
133 | French Polynesia | 3 | 0 |
134 | Gibraltar | 3 | 0 |
135 | Mayotte | 3 | 0 |
136 | St. Barth | 3 | 0 |
137 | Barbados | 2 | 0 |
138 | Liberia | 2 | 0 |
139 | Montenegro | 2 | 0 |
140 | Namibia | 2 | 0 |
141 | Saint Lucia | 2 | 0 |
142 | Saint Martin | 2 | 0 |
143 | U.S. Virgin Islands | 2 | 0 |
144 | Cayman Islands | 1 | 1 |
145 | Sudan | 1 | 1 |
146 | Nepal | 1 | 0 |
147 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
148 | Bahamas | 1 | 0 |
149 | Benin | 1 | 0 |
150 | Bhutan | 1 | 0 |
151 | Cộng Hoà Trung Phi | 1 | 0 |
152 | Cộng hòa Congo | 1 | 0 |
153 | Equatorial Guinea | 1 | 0 |
154 | Gabon | 1 | 0 |
155 | Gambia | 1 | 0 |
156 | Greenland | 1 | 0 |
157 | Guinea | 1 | 0 |
158 | Vatican City | 1 | 0 |
159 | Mauritania | 1 | 0 |
160 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
161 | Somalia | 1 | 0 |
162 | Suriname | 1 | 0 |
163 | Eswatini | 1 | 0 |
164 | Tanzania | 1 | 0 |
165 | Togo | 1 | 0 |
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng